Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 21-3-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034
2550
9859 | 5385
5583
5418 | 9728
3927
1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072 | 84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844 | 34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692 |
G3 | 40081
05073 | 18230
52658 | 61406
62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2,8,8,8 | 3,6 |
2 | 7,8 | ||
3 | 2,4,6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2,7,8 | |
5 | 0,0,3,7,9 | 4,8 | 0 |
6 | 4,8 | 7 | 1,8 |
7 | 2,2,3 | 5,9 | |
8 | 0,1,2,4 | 3,4,5,8 | 0,7 |
9 | 1,1 | 2,3,6,9 |
Xổ số miền Nam 20-3-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207
9243
9190 | 0228
0569
3511 | 5456
6497
9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731 | 60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834 | 95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918 |
G3 | 04879
30533 | 26517
00107 | 04211
63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
Xổ số miền Nam 19-3-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004
6480
4005 | 8124
9896
0744 | 5198
0312
6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831 | 63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653 | 35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331 |
G3 | 09104
69309 | 92309
51991 | 00137
44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | 2,3 | |
2 | 3 | 0,4,7 | |
3 | 1,3 | 1,2,7 | |
4 | 1,4,5 | 5,8,8 | |
5 | 5,9 | 3,6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | 1,3,9 | 4 | |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
Xổ số miền Nam 18-3-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536
4304
7824 | 7595
2862
4155 | 7582
7129
7834 | 3007
6250
9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101 | 75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570 | 33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951 | 60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878 |
G3 | 89426
78718 | 88756
39968 | 66758
23081 | 28956
88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4,4 | 8 | 1,3,7,9 | |
1 | 0,8 | 3,8 | 3 | |
2 | 4,6,8 | 3,4 | 6,9 | 3,5 |
3 | 6 | 5,6,6,7 | 1,3,4,7,8 | 0 |
4 | 0,4,6 | 4 | ||
5 | 9 | 5,6 | 1,4,8 | 0,5,6,7,8 |
6 | 6 | 1,2,2,8 | 9 | 1,5 |
7 | 4,5 | 0,5,9 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 1,2,9 | 1,4 |
9 | 8 | 5,7 |
Xổ số miền Nam 17-3-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615
9514
3751 | 5134
3604
1653 | 9437
1258
3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672 | 90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622 | 44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621 |
G3 | 28514
71387 | 74547
21834 | 87980
12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | |
1 | 2,4,4,5 | ||
2 | 1,1,4 | 2,2,6 | 1,5,8 |
3 | 0,7 | 4,4 | 7 |
4 | 3,3,6,7,9 | ||
5 | 1 | 1,3,6 | 2,5,8,9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1,2,2,6 | 2,8,9 | |
8 | 7 | 3,3,7 | 0,1,5,6,7 |
9 | 7,8 | 3 |
Xổ số miền Nam 16-3-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 66 | 02 |
G7 | 376 | 024 | 744 |
G6 | 0502
5845
3506 | 8878
9787
9910 | 8145
2478
4810 |
G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G4 | 19609
18101
74795
17063
39326
83526
22345 | 15450
62968
35453
05104
88502
60048
37408 | 62811
83349
52841
07356
15552
78521
33753 |
G3 | 08958
13633 | 49181
34975 | 69471
71379 |
G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,4,6,9 | 2,4,8 | 2 |
1 | 0 | 0,1 | |
2 | 6,6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5,5 | 0,8 | 0,1,4,5,9 |
5 | 8 | 0,3 | 2,3,6 |
6 | 3,3,4 | 3,6,8 | |
7 | 6 | 5,8 | 1,8,9,9 |
8 | 1,1,3,7 | 6 | |
9 | 1,5 | 9 |
Xổ số miền Nam 15-3-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 79 | 60 |
G7 | 875 | 091 | 216 |
G6 | 9321
3914
5071 | 0571
4234
7095 | 7316
2508
9036 |
G5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G4 | 35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687 | 56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556 | 77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990 |
G3 | 76804
61991 | 27291
14124 | 74935
44651 |
G2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,8 | |
1 | 4,8 | 6,6,9 | |
2 | 1,2 | 4,5 | 0 |
3 | 1,7 | 4 | 2,3,5,6 |
4 | 3,3 | 1 | |
5 | 8 | 6 | 1,6 |
6 | 4,5 | 0,1,3 | 0,6 |
7 | 1,4,5,5,9 | 1,5,6,9 | 0 |
8 | 7,7 | 0,2 | 6 |
9 | 1 | 1,1,5 | 0 |
Xổ số miền Nam 14-3-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725
5299
6967 | 4601
6327
8160 | 8281
0096
3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166
31282
13146
55896
50161
33565
05991 | 17463
22340
84335
79775
13437
16568
18336 | 65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899 |
G3 | 88340
73986 | 48944
46076 | 54132
42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 1,9 |
1 | 6 | 6,8 | |
2 | 1,5,5,6,9 | 6,7 | |
3 | 5,6,7,8 | 2,2,9 | |
4 | 0,3,6 | 0,4,8 | 1,3,5 |
5 | 3 | 0,6 | |
6 | 1,5,6,7 | 0,3,8 | 1 |
7 | 5,6 | ||
8 | 2,6 | 7 | 1,8 |
9 | 1,6,9 | 6,6,9 |
Xổ số miền Nam 13-3-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 99 | 27 |
G7 | 494 | 253 | 642 |
G6 | 2793
6156
9222 | 6743
5171
7428 | 1593
5233
3207 |
G5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G4 | 04800
19750
41091
44035
60028
88430
41143 | 07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618 | 16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581 |
G3 | 45072
34473 | 17963
56454 | 39176
23714 |
G2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G1 | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 8 | 8 | 4,6,7,8 |
2 | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
3 | 0,5 | 3,3 | |
4 | 3,4 | 3,6,8 | 2,6 |
5 | 0,4,6 | 0,3,4 | 0,3 |
6 | 0,5 | 3,3,6 | 5 |
7 | 2,3 | 1 | 6,9 |
8 | 9,9,9 | 1 | |
9 | 1,3,4 | 9 | 3 |
Xổ số miền Nam 12-3-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 33 | 48 |
G7 | 332 | 393 | 270 |
G6 | 3742
4110
3171 | 2964
4111
0424 | 7395
6940
1983 |
G5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G4 | 37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743 | 96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864 | 84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045 |
G3 | 41195
76877 | 14943
26772 | 30493
91376 |
G2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G1 | 57055 | 17501 | 93531 |
ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4 | |
1 | 0 | 0,1 | |
2 | 1,4 | 2,9 | |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2,3,7,9 | 2,3 | 0,5,8 |
5 | 5,9 | 0,2,4,7 | |
6 | 6 | 4,4,7 | 2 |
7 | 1,1,7 | 1,2 | 0,3,6,9 |
8 | 0,8,9 | 8 | 3 |
9 | 5,6 | 3,6,6 | 3,5 |
Xổ số miền Nam 11-3-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G6 | 9039
6211
2345 | 1486
3660
9902 | 0759
7377
2600 | 3772
9090
0837 |
G5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G4 | 84103
00189
28448
37140
06400
84634
24574 | 48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386 | 42657
01630
15883
55028
76944
53382
21745 | 95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138 |
G3 | 04483
27882 | 94115
40933 | 68734
90578 | 04185
67567 |
G2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1,2,4,4 | 0 | 0,2,8 |
1 | 1,7 | 0,4,5 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 8,9,9 | 4 |
3 | 4,9 | 3,7,8 | 0,4,6 | 7,8 |
4 | 0,5,8 | 7 | 4,5,7 | 4,8 |
5 | 8 | 3,7,9 | 7 | |
6 | 5,5,8 | 0,2 | 7 | |
7 | 4 | 5,7,8 | 2,5,5 | |
8 | 2,3,9 | 6,6,9 | 2,3 | 0,4,5 |
9 | 1 | 0 |
Xổ số miền Nam 10-3-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 26 | 89 |
G7 | 781 | 080 | 713 |
G6 | 3892
9206
6990 | 2225
6288
3394 | 6844
6246
0780 |
G5 | 6546 | 3189 | 0857 |
G4 | 37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686 | 51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705 | 83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128 |
G3 | 84473
01768 | 62200
29691 | 88877
80304 |
G2 | 10417 | 48344 | 28560 |
G1 | 72674 | 84776 | 17305 |
ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | 4,5,5,8 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | 5,6,9 | 3,8 | |
3 | 5,8 | 2 | |
4 | 0,6 | 4 | 4,6 |
5 | 1,4 | 3,7,9 | 7 |
6 | 3,3,4,8 | 0,9,9 | |
7 | 0,3,4 | 6 | 3,7 |
8 | 1,6,8 | 0,8,9 | 0,9 |
9 | 0,2 | 1,4 |
Xổ số miền Nam 9-3-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 01 | 85 |
G7 | 892 | 819 | 187 |
G6 | 8232
8151
9174 | 5423
7682
1480 | 1437
9112
3504 |
G5 | 3439 | 6449 | 1280 |
G4 | 80623
97093
21225
27971
55360
93599
10212 | 41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587 | 58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901 |
G3 | 50943
44399 | 13578
40863 | 66343
18968 |
G2 | 14881 | 70380 | 77208 |
G1 | 07469 | 60510 | 60412 |
ĐB | 874478 | 287078 | 644493 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,4,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 2,2,8,8 |
2 | 3,5 | 3,4,8 | |
3 | 2,9 | 5 | 7 |
4 | 3 | 9 | 3,6 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 0,9 | 3 | 7,8 |
7 | 1,1,4,8 | 7,8,8 | |
8 | 1 | 0,0,2,4,7 | 0,5,7,8 |
9 | 2,3,9,9 | 3 |
Xổ số miền Nam 8-3-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 59 | 89 |
G7 | 185 | 306 | 687 |
G6 | 9415
0549
2173 | 8502
2937
3265 | 4059
0478
7228 |
G5 | 8687 | 1628 | 8188 |
G4 | 19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501 | 37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161 | 74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308 |
G3 | 83359
77322 | 88250
20666 | 84935
09304 |
G2 | 67694 | 08998 | 80310 |
G1 | 09376 | 84514 | 73595 |
ĐB | 385385 | 472192 | 286126 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2,6 | 4,5,8 |
1 | 0,5 | 4 | 0 |
2 | 2,5,9 | 8 | 6,7,8 |
3 | 1,7 | 5 | |
4 | 0,9 | 2,9 | |
5 | 9 | 0,9 | 9 |
6 | 1,1,5,5,6 | 7 | |
7 | 0,3,3,6 | 0,2,4,8 | |
8 | 3,5,5,7 | 7,8,9 | |
9 | 4 | 2,8 | 5 |
Xổ số miền Nam 7-3-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 12 | 77 |
G7 | 581 | 654 | 027 |
G6 | 4737
7178
0362 | 7987
7661
1490 | 5676
0874
8566 |
G5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G4 | 69247
89955
70295
94167
54550
30322
61035 | 60432
42786
86566
53469
32915
90971
79042 | 68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270 |
G3 | 91594
47084 | 84295
87431 | 75509
61493 |
G2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 4,8,8,9 | |
1 | 2,5 | 7 | |
2 | 2,6 | 2 | 7 |
3 | 5,7 | 1,1,2 | 3 |
4 | 7 | 2 | |
5 | 0,2,3,5 | 4 | |
6 | 2,7 | 1,6,8,9 | 6 |
7 | 8 | 1 | 0,0,4,6,7 |
8 | 1,4 | 6,7 | 0,2,5 |
9 | 4,5 | 0,2,5 | 3,3 |
Xổ số miền Nam 6-3-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 66 | 71 |
G7 | 197 | 666 | 890 |
G6 | 5843
8137
8444 | 4709
4547
2630 | 3190
9146
0656 |
G5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G4 | 11328
62898
27083
57533
13379
33651
64557 | 38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229 | 86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736 |
G3 | 22743
77600 | 00016
09803 | 61737
59153 |
G2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G1 | 34992 | 68544 | 81573 |
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,9 | 0,6 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 8 | 9 | 5 |
3 | 3,7 | 0,7 | 6,7,7 |
4 | 3,3,4,7 | 0,2,3,4,7 | 6 |
5 | 1,7 | 3,5,6 | |
6 | 2 | 6,6 | 8 |
7 | 5,9 | 0 | 1,3,3 |
8 | 3 | 5,6 | |
9 | 2,5,7,8 | 4,6 | 0,0,5 |
Xổ số miền Nam 5-3-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 66 | 87 |
G7 | 293 | 544 | 339 |
G6 | 2964
0102
6845 | 0001
5447
8261 | 1084
5987
3244 |
G5 | 0317 | 0697 | 6962 |
G4 | 70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344 | 20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249 | 35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283 |
G3 | 66385
27344 | 41019
67480 | 97520
74941 |
G2 | 93943 | 38251 | 83771 |
G1 | 92340 | 86383 | 65921 |
ĐB | 299096 | 880768 | 165946 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 1,4 | |
1 | 2,7 | 9 | 2 |
2 | 8 | 0,1 | |
3 | 7 | 9 | |
4 | 0,1,3,4,4,5,8 | 4,7,9 | 1,3,4,6 |
5 | 8 | 1,7 | |
6 | 4 | 1,6,8,8 | 1,2,9,9 |
7 | 4,6 | 1,3 | |
8 | 5 | 0,3 | 3,4,7,7 |
9 | 3,3,6 | 7 |
Xổ số miền Nam 4-3-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G6 | 7458
4693
0231 | 6827
5471
6714 | 1524
2854
1523 | 9405
2140
4643 |
G5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G4 | 42494
19380
16333
90895
27406
90446
10090 | 95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842 | 35912
60709
53978
13189
56999
85240
13264 | 27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503 |
G3 | 44266
31054 | 43109
37762 | 47211
49794 | 98855
62165 |
G2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2,6,9 | 7,9 | 3,5 |
1 | 4,9 | 1,2 | ||
2 | 4 | 4,7 | 1,3,3,4,6 | 1,1 |
3 | 1,1,3 | 6 | 3,9 | |
4 | 5,6,7 | 2 | 0 | 0,3 |
5 | 4,8,8 | 4 | 2,5,6 | |
6 | 6,8 | 1,2 | 4 | 1,4,5,9 |
7 | 1,2 | 8 | 0,6 | |
8 | 0 | 3 | 5,9 | 0 |
9 | 0,3,4,5 | 1,8,8 | 0,4,9 |
Xổ số miền Nam 3-3-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 63 | 33 |
G7 | 505 | 706 | 029 |
G6 | 1075
6643
7557 | 5209
6083
2104 | 6467
4282
5151 |
G5 | 6301 | 7432 | 0750 |
G4 | 24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330 | 54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604 | 31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672 |
G3 | 18060
41089 | 79160
81079 | 46635
06278 |
G2 | 53855 | 72708 | 28438 |
G1 | 11931 | 35119 | 33478 |
ĐB | 617002 | 602392 | 966303 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5,5 | 4,4,4,5,6,8,9 | 3 |
1 | 8,9 | ||
2 | 9 | ||
3 | 0,1,5 | 2 | 3,5,5,8 |
4 | 3 | 1 | 2,9 |
5 | 5,7 | 0,1 | |
6 | 0,1,3 | 0,3,9 | 7,8,9 |
7 | 5,9 | 9 | 2,2,8,8 |
8 | 8,9 | 3,9 | 2 |
9 | 4 | 2 |
Xổ số miền Nam 2-3-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 77 | 65 |
G7 | 642 | 244 | 968 |
G6 | 4957
5791
3889 | 8599
1778
0193 | 2992
2337
0652 |
G5 | 6263 | 9156 | 9290 |
G4 | 57870
16205
83171
16548
97459
48052
23810 | 31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451 | 58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836 |
G3 | 88248
38870 | 71569
73894 | 29266
72461 |
G2 | 22304 | 34236 | 92137 |
G1 | 21978 | 70489 | 72450 |
ĐB | 581027 | 266066 | 443538 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 5 | |
1 | 0,3 | 3 | |
2 | 7 | 5 | |
3 | 6 | 6,7,7,8,8 | |
4 | 2,8,8 | 0,0,4 | |
5 | 2,7,9 | 1,6,7 | 0,2 |
6 | 3 | 6,9 | 1,5,5,6,8 |
7 | 0,0,1,8 | 7,8,8 | 0 |
8 | 9 | 9 | |
9 | 1 | 0,3,4,5,9 | 0,2 |
Xổ số miền Nam 1-3-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 69 | 52 |
G7 | 501 | 123 | 981 |
G6 | 8980
3618
5242 | 4594
8622
5321 | 9093
9981
6668 |
G5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G4 | 18847
36883
72642
87425
32012
76552
54486 | 46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084 | 81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370 |
G3 | 80065
66128 | 38513
05181 | 22044
42794 |
G2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G1 | 06781 | 90954 | 32468 |
ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2,8 | 3,4,6 | 0 |
2 | 5,8 | 1,2,3,4 | |
3 | 0,9 | ||
4 | 2,2,7 | 5,6 | 4 |
5 | 2 | 4,6 | 1,2 |
6 | 0,5,6 | 3,9 | 8,8 |
7 | 7 | 0,0 | |
8 | 0,1,3,6 | 1,4,7 | 1,1,6 |
9 | 2 | 4 | 3,4,7,8 |
Xổ số miền Nam 28-2-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 58 | 14 |
G7 | 276 | 414 | 656 |
G6 | 1974
3254
8354 | 4676
8542
0254 | 4409
8691
0953 |
G5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G4 | 88046
58320
30250
88434
40509
03368
97830 | 02101
49636
96928
93746
42309
94125
54072 | 79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434 |
G3 | 52286
00548 | 89314
16511 | 55590
14423 |
G2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,5,9 | 9 |
1 | 6 | 1,1,4,4 | 4 |
2 | 0 | 5,8,8 | 1,3,4 |
3 | 0,4,8 | 6 | 2,4,5 |
4 | 6,8 | 2,6 | 5 |
5 | 0,0,4,4 | 4,8 | 3,3,6 |
6 | 1,3,8 | ||
7 | 4,6 | 2,6 | |
8 | 6 | 5,7,8 | |
9 | 8 | 0,1,4 |
Xổ số miền Nam 27-2-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 73 | 31 |
G7 | 784 | 044 | 242 |
G6 | 7515
3532
8899 | 4973
3135
1681 | 9244
4726
8285 |
G5 | 4843 | 0093 | 4798 |
G4 | 27579
82281
22485
82180
14500
64386
90341 | 61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727 | 94730
92680
63850
56572
39680
24939
20800 |
G3 | 59526
76557 | 15861
48469 | 27265
45857 |
G2 | 10178 | 30580 | 44085 |
G1 | 21342 | 90863 | 09007 |
ĐB | 317971 | 545088 | 273263 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7 | |
1 | 5 | 3,7 | |
2 | 6 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | 5 | 0,1,9 |
4 | 1,2,3 | 4,8,9 | 2,4 |
5 | 7 | 0,7 | |
6 | 9 | 1,3,9 | 3,5 |
7 | 1,8,9 | 3,3 | 2 |
8 | 0,1,4,5,6 | 0,1,7,8 | 0,0,5,5 |
9 | 9 | 3 | 8 |
Xổ số miền Nam 26-2-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 81 | 15 |
G7 | 440 | 047 | 916 |
G6 | 6059
8978
3660 | 8002
5204
9685 | 4191
3109
2283 |
G5 | 2760 | 2865 | 2615 |
G4 | 29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062 | 17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355 | 10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597 |
G3 | 64715
90501 | 14756
55845 | 89861
85020 |
G2 | 18160 | 95572 | 20531 |
G1 | 96332 | 30593 | 30813 |
ĐB | 737936 | 069045 | 672031 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4 | 9 |
1 | 5,5 | 2 | 3,5,5,6 |
2 | 4 | 7 | 0 |
3 | 0,2,6,8 | 0,1,1,2 | |
4 | 0 | 5,5,7 | |
5 | 9 | 5,6 | |
6 | 0,0,0,2 | 2,5 | 1,2 |
7 | 8,9 | 2,4,5 | |
8 | 1 | 1,5,8 | 2,3 |
9 | 5 | 3 | 1,6,7,8 |
Xổ số miền Nam 25-2-2023 thứ 7
